Размер в см (дл. x шир. x выс.) | 137,5 x 27 x 34 |
---|---|
Вес в незаправленном состоянии в кг | 7,9 |
Ёмкость бака рабочего раствора в л | 5,7 / 10 |
Ёмкость топливного бака в л | 1,2 |
Мощность камеры сгорания в кВт/л.с. | 18,7 / 25,4 |
Примерный расход топлива в л/ч | 2 |
Средний расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | 20 |
Макс. расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | 42 |
Расход воды в л/ч | 10 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды и вещества-носителя | 40 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды | 8 |
Источник электропитания | гальванические элементы, 4 x 1,5 В |
Приблизительное давление в баке рабочего раствора в бар | 0,25 |
Ознакомьтесь с полным ассортиментом в каталоге: Генераторы горячего тумана
Дополнительные опции (доступны по запросу):