Размер в см (дл. x шир. x выс.) | 138 x 38 x 34 |
---|---|
Вес в незаправленном состоянии в кг | 12,8 |
Ёмкость бака рабочего раствора в л | 5,7 / 10 |
Ёмкость топливного бака в л | 2,5 |
Мощность камеры сгорания в кВт/л.с. | 33 / 45 |
Примерный расход топлива в л/ч | 3,6 |
Средний расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | - |
Макс. расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | - |
Расход воды в л/ч | 30 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды и вещества-носителя | 60 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды | 30 |
Источник электропитания | гальванические элементы, 4 x 1,5 В |
Приблизительное давление в баке рабочего раствора в бар | 0,3 |
Смотрите полный каталог: Генераторы горячего тумана
Дополнительные комплектующие (по запросу):