Размер в см (дл. x шир. x выс.) | 198 x 62 x 58 |
---|---|
Вес в незаправленном состоянии в кг | 39,5 |
Ёмкость бака рабочего раствора в л | 60 |
Ёмкость топливного бака в л | 5,5 |
Мощность камеры сгорания в кВт/л.с. | 36,8 / 50 |
Примерный расход топлива в л/ч | 4 |
Средний расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | 60 |
Макс. расход рабочего раствора (на масл. основе) в л/ч | 100 |
Расход воды в л/ч | 40 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды и вещества-носителя | 60 |
Эффективная дальность проникновения тумана в закрытом помещении с использованием воды | 35 |
Источник электропитания | гальванические элементы, 4 x 1,5 В |
Приблизительное давление в баке рабочего раствора в бар | 0,3 |
Смотрите полный ассортимент: Генераторы горячего тумана
Дополнительные комплектующие (по запросу):